期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288481 | 26s | 11 | 杀大双 | ||
3288480 | 13:24 | 4+1+5=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3288479 | 13:20 | 3+3+6=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3288478 | 13:17 | 9+7+0=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3288477 | 13:13 | 2+9+5=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3288476 | 13:10 | 7+3+9=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3288475 | 13:06 | 4+4+8=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3288474 | 13:03 | 9+0+3=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3288473 | 12:59 | 2+9+5=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3288472 | 12:56 | 3+3+0=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3288471 | 12:52 | 1+9+6=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3288470 | 12:49 | 3+1+8=12 | 05 | 杀大双 | 对 |
3288469 | 12:45 | 9+1+3=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3288468 | 12:42 | 3+9+4=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3288467 | 12:38 | 6+2+3=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3288466 | 12:35 | 9+4+6=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288480 | 10 | 小 | 双 | ||
3288479 | 12 | 小 | 双 | ||
3288478 | 16 | 大 | 双 | ||
3288477 | 16 | 大 | 双 | ||
3288476 | 19 | 大 | 单 | ||
3288475 | 16 | 大 | 双 | ||
3288474 | 12 | 小 | 双 | ||
3288473 | 16 | 大 | 双 | ||
3288472 | 06 | 小 | 双 | ||
3288471 | 16 | 大 | 双 | ||
3288470 | 12 | 小 | 双 | ||
3288469 | 13 | 小 | 单 | ||
3288468 | 16 | 大 | 双 | ||
3288467 | 11 | 小 | 单 | ||
3288466 | 19 | 大 | 单 | ||
3288465 | 14 | 大 | 双 | ||
3288464 | 18 | 大 | 双 | ||
3288463 | 09 | 小 | 单 | ||
3288462 | 03 | 小 | 单 | ||
3288461 | 13 | 小 | 单 | ||
3288460 | 21 | 大 | 单 | ||
3288459 | 13 | 小 | 单 | ||
3288458 | 15 | 大 | 单 | ||
3288457 | 16 | 大 | 双 | ||
3288456 | 20 | 大 | 双 | ||
3288455 | 12 | 小 | 双 | ||
3288454 | 24 | 大 | 双 | ||
3288453 | 19 | 大 | 单 | ||
3288452 | 15 | 大 | 单 | ||
3288451 | 19 | 大 | 单 | ||
3288450 | 11 | 小 | 单 | ||
3288449 | 15 | 大 | 单 | ||
3288448 | 12 | 小 | 双 | ||
3288447 | 14 | 大 | 双 | ||
3288446 | 18 | 大 | 双 | ||
3288445 | 13 | 小 | 单 | ||
3288444 | 15 | 大 | 单 | ||
3288443 | 20 | 大 | 双 | ||
3288442 | 21 | 大 | 单 | ||
3288441 | 10 | 小 | 双 | ||
3288440 | 16 | 大 | 双 | ||
3288439 | 03 | 小 | 单 | ||
3288438 | 13 | 小 | 单 | ||
3288437 | 17 | 大 | 单 | ||
3288436 | 10 | 小 | 双 | ||
3288435 | 09 | 小 | 单 | ||
3288434 | 14 | 大 | 双 | ||
3288433 | 16 | 大 | 双 | ||
3288432 | 10 | 小 | 双 | ||
3288431 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出21 17 16 14 05 22 17 24 16 15 |