期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307017 | 21 | 杀小双 | |||
3307016 | 15:58 | 9+0+4=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307015 | 15:54 | 2+5+7=14 | 24 | 杀小单 | 对 |
3307014 | 15:51 | 9+6+1=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3307013 | 15:47 | 6+5+9=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3307012 | 15:44 | 3+5+5=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3307011 | 15:40 | 5+0+4=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3307010 | 15:37 | 1+5+3=09 | 23 | 杀小双 | 对 |
3307009 | 15:33 | 7+3+4=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3307008 | 15:30 | 5+9+0=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3307007 | 15:26 | 4+1+7=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307006 | 15:23 | 5+4+7=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3307005 | 15:19 | 4+5+1=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3307004 | 15:16 | 0+7+0=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307003 | 15:12 | 8+8+8=24 | 18 | 杀小单 | 对 |
3307002 | 15:09 | 5+2+8=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307016 | 13 | 小 | 单 | ||
3307015 | 14 | 大 | 双 | ||
3307014 | 16 | 大 | 双 | ||
3307013 | 20 | 大 | 双 | ||
3307012 | 13 | 小 | 单 | ||
3307011 | 09 | 小 | 单 | ||
3307010 | 09 | 小 | 单 | ||
3307009 | 14 | 大 | 双 | ||
3307008 | 14 | 大 | 双 | ||
3307007 | 12 | 小 | 双 | ||
3307006 | 16 | 大 | 双 | ||
3307005 | 10 | 小 | 双 | ||
3307004 | 07 | 小 | 单 | ||
3307003 | 24 | 大 | 双 | ||
3307002 | 15 | 大 | 单 | ||
3307001 | 18 | 大 | 双 | ||
3307000 | 17 | 大 | 单 | ||
3306999 | 17 | 大 | 单 | ||
3306998 | 18 | 大 | 双 | ||
3306997 | 07 | 小 | 单 | ||
3306996 | 08 | 小 | 双 | ||
3306995 | 09 | 小 | 单 | ||
3306994 | 10 | 小 | 双 | ||
3306993 | 16 | 大 | 双 | ||
3306992 | 05 | 小 | 单 | ||
3306991 | 17 | 大 | 单 | ||
3306990 | 12 | 小 | 双 | ||
3306989 | 26 | 大 | 双 | ||
3306988 | 13 | 小 | 单 | ||
3306987 | 19 | 大 | 单 | ||
3306986 | 10 | 小 | 双 | ||
3306985 | 14 | 大 | 双 | ||
3306984 | 16 | 大 | 双 | ||
3306983 | 18 | 大 | 双 | ||
3306982 | 10 | 小 | 双 | ||
3306981 | 02 | 小 | 双 | ||
3306980 | 16 | 大 | 双 | ||
3306979 | 20 | 大 | 双 | ||
3306978 | 15 | 大 | 单 | ||
3306977 | 24 | 大 | 双 | ||
3306976 | 12 | 小 | 双 | ||
3306975 | 18 | 大 | 双 | ||
3306974 | 12 | 小 | 双 | ||
3306973 | 20 | 大 | 双 | ||
3306972 | 15 | 大 | 单 | ||
3306971 | 05 | 小 | 单 | ||
3306970 | 20 | 大 | 双 | ||
3306969 | 13 | 小 | 单 | ||
3306968 | 04 | 小 | 双 | ||
3306967 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出20 26 20 03 14 16 14 06 24 14 |